<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.kalevankisat2008.fi</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:51:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.kalevankisat2008.fi/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.kalevankisat2008.fi</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Kisat onnistuivat loistavasti - kiitos kaikille!</title>
			<link>http://www.kalevankisat2008.fi/content/view/21/26/</link>
			<description>Tampereen Kalevan kisat 2008 onnistuivat sek&amp;auml; urheilullisesti, taloudellisesti ett&amp;auml; j&amp;auml;rjestelyilt&amp;auml;&amp;auml;n. Siit&amp;auml; iso kiitos kuuluu tietysti s&amp;auml;&amp;auml;n haltijalle, joka antoi auringon paistaa koko nelip&amp;auml;iv&amp;auml;isen urheilujuhlan ajan. Katsojam&amp;auml;&amp;auml;riss&amp;auml; yllettiinkin tavoitteisiin, sill&amp;auml; Ratinan lehtereill&amp;auml; p&amp;auml;iv&amp;auml;&amp;auml; paistatteli yhteens&amp;auml; noin 28 000 k&amp;auml;vij&amp;auml;&amp;auml;.Urheilullinen kohokohta n&amp;auml;htiin aivan kisojen loppumetreill&amp;auml;, kun Pyrinn&amp;ouml;n oma keih&amp;auml;st&amp;auml;hti Tero J&amp;auml;rvenp&amp;auml;&amp;auml; jys&amp;auml;ytti 86,68 metri&amp;auml; lent&amp;auml;neen pommin heti ensimm&amp;auml;isell&amp;auml; kierroksella. Se riitti Suomen mestaruuteen ja nosti J&amp;auml;rvenp&amp;auml;&amp;auml;n mitalistiehdokkaaksi Pekingin olympiakisoissa. J&amp;auml;rvenp&amp;auml;&amp;auml; palkittiin my&amp;ouml;s kisojen parhaana urheilijana. Toinen erinomainen ehdokas sen arvonimen saajaksi olisi ollut Petteri Lax, joka hypp&amp;auml;si lauantai-iltana pituutta 811 alleviivaten Ratinan uuden mondo-pinnoitteen erinomaisuutta.Mondo siivitti lukuisat muutkin urheilijat, varsinkin nuoret pikajuoksijat ja hypp&amp;auml;&amp;auml;j&amp;auml;t, omiin enn&amp;auml;tyksiins&amp;auml;.  Ratina ker&amp;auml;si kehuja joka puolelta, ja esimerkiksi Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Antti Pihlakoski rohkaisi tamperelaisia kokeilemaan kansainv&amp;auml;lisen GP-kilpailun j&amp;auml;rjest&amp;auml;mist&amp;auml;. Tampereen Pyrinn&amp;ouml;n j&amp;auml;rjestelyt saivat puolestaan kiitosta SUL:n valmennusjohtajalta Jarmo M&amp;auml;kel&amp;auml;lt&amp;auml;, joka antoi niille arvosanan kiitett&amp;auml;v&amp;auml;. M&amp;auml;kel&amp;auml; kertoi n&amp;auml;hneens&amp;auml; 38 Kalevan kisat ja nostavansa n&amp;auml;m&amp;auml; yhdeksi onnistuneimmista.Tampereen Pyrint&amp;ouml; kiitt&amp;auml;&amp;auml; kaikkia suururakan onnistumiseen my&amp;ouml;t&amp;auml;vaikuttaneita tahoja: urheilijoita, katsojia, yli 700 vapaaehtoisen joukkoa, Tampereen kaupunkia ja muita yhteisty&amp;ouml;kumppaneita sek&amp;auml; mediaa. Teimme sen yhteispelill&amp;auml;!</description>
			<category>Julkinen puoli - kisauutiset</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Median akkreditointi perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina muuttunut</title>
			<link>http://www.kalevankisat2008.fi/content/view/77/26/</link>
			<description>Median akkreditointikortit ja muu oheismateriaali ovat noudettavissa torstaina 24.7. aiemmin ilmoitetun mukaisesti Hotelli Cumulus Koskikadun vastaanottoaulan info-pisteest&amp;auml; kello 10.00 - 19.00.Sen sijaan perjantaista 25.7. kisojen loppuun saakka akkreditoiminen tapahtuu Ratinan stadionin p&amp;auml;&amp;auml;sis&amp;auml;&amp;auml;nk&amp;auml;ynnin lipunmyyntipisteest&amp;auml;.  Sen vuoksi toivomme, ett&amp;auml; mahdollisimman moni noutaisi materiaalinsa Cumulus Koskikadulta viimeist&amp;auml;&amp;auml;n torstaina.Lis&amp;auml;tietoaAntti-Pekka Sonninen, lehdist&amp;ouml;p&amp;auml;&amp;auml;llikk&amp;ouml; 040 8411833 </description>
			<category>Julkinen puoli - kisauutiset</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:29:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kisoihin 620 osanottajaa, naisten 800 metriä suosituin</title>
			<link>http://www.kalevankisat2008.fi/content/view/75/26/</link>
			<description>Tampereen Kalevan kisoihin on ilmoittautunut 620 urheilijaa, joista moni osallistuu useampaan kuin yhteen lajiin. Suosituin lajin on naisten 800 metri&amp;auml;, johon ilmoittautui 28 juoksijaa m&amp;auml;&amp;auml;r&amp;auml;aikaan menness&amp;auml; eli viimeist&amp;auml;&amp;auml;n torstaina 17.7. </description>
			<category>Julkinen puoli - kisauutiset</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12. Kalevan Kisat Tampereella 4.-7.7.1996</title>
			<link>http://www.kalevankisat2008.fi/content/view/74/49/</link>
			<description>Vesi lotisi Ratinassa hein&amp;auml;kuussa 1996Vuoden 1996 Tampereen Kalevan kisat muistetaan yleisurheilupiireiss&amp;auml; ennen kaikkea surkeasta s&amp;auml;&amp;auml;st&amp;auml;&amp;auml;n, joka latisti sek&amp;auml; tulostasoa ett&amp;auml; tunnelmaa ja h&amp;auml;iritsi jonkin verran ajanottoakin 4. - 7. hein&amp;auml;kuuta Ratinassa.</description>
			<category>Julkinen puoli - tre-kalevan_kisat</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ilmoittautuneiden urheilijoiden lista julki</title>
			<link>http://www.kalevankisat2008.fi/content/view/69/26/</link>
			<description>Kalevan Kisojen ilmoittautumisaika umpeutui viikko ennen kilpailuita torstaina. Ilmoittautuneet urheilijat on nyt k&amp;auml;yty l&amp;auml;pi ja jokaisen osanotto-oikeus varmistettu.  Ilmoittautuneiden urheilijoiden listaa p&amp;auml;&amp;auml;set selaamaan vasemmalla olevan navigointipalkin Urheilijat -kohdan alta, Ilmoittautuneet -kohdasta.</description>
			<category>Julkinen puoli - kisauutiset</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 22:39:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
